EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Classement Finale 2001-02

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

Classement Finale 2001-02 Empty
MessageSujet: Classement Finale 2001-02   Classement Finale 2001-02 Icon_minitime1Lun 5 Jan - 18:51

LEAGUE

*Detroit Red Wings 82 54 16 2 10 120 ,732 261 182 20,26 85,71
*New York Islanders 82 51 18 4 9 115 ,701 245 162 23,40 83,33
*San Jose Sharks 82 50 21 2 9 111 ,677 238 171 22,50 75,41
*Ottawa Senators 82 51 22 1 8 111 ,677 243 174 21,37 83,33
*Dallas Stars 82 48 21 1 12 109 ,665 235 180 19,70 83,50
*New Jersey Devils 82 51 25 1 5 108 ,659 230 170 18,75 84,25
*Vancouver Canucks 82 47 23 3 9 106 ,646 244 200 21,01 83,46
*Colorado Avalanche 82 49 27 2 4 104 ,634 227 189 17,39 75,26
*Washington Capitals 82 44 23 0 15 103 ,628 263 208 17,65 80,90
*St. Louis Blues 82 43 27 4 8 98 ,598 234 196 23,76 82,98
*Toronto Maple Leafs 82 42 27 1 12 97 ,591 269 222 20,66 87,25
*Chicago Blackhawks 82 41 31 1 9 92 ,561 229 222 22,22 83,58
*Philadelphia Flyers 82 34 37 3 8 79 ,482 236 238 16,52 83,33
*Montreal Canadiens 82 33 37 2 10 78 ,476 198 214 23,35 85,94
*Anaheim Mighty Ducks 82 35 39 4 4 78 ,476 220 222 19,47 78,31
*Florida Panthers 82 32 37 3 10 77 ,470 212 231 17,27 82,46
Calgary Flames 82 34 41 3 4 75 ,457 208 231 17,39 81,71
Buffalo Sabres 82 33 41 3 5 74 ,451 251 260 15,27 76,32
Tampa Bay Lightning 82 30 39 2 11 73 ,445 194 235 15,83 89,01
Los Angeles Kings 82 32 41 1 8 73 ,445 193 220 18,95 78,38
Pittsburgh Penguins 82 32 42 3 5 72 ,439 232 260 18,67 76,27
Columbus Blue Jackets 82 30 40 4 8 72 ,439 204 234 17,16 76,77
New York Rangers 82 33 44 1 4 71 ,433 208 242 16,20 82,78
Boston Bruins 82 31 44 3 4 69 ,421 221 239 13,71 78,89
Edmonton Oilers 82 26 41 4 11 67 ,409 172 213 13,27 85,39
Carolina Hurricanes 82 27 45 3 7 64 ,390 174 233 16,11 83,23
Nashville Predators 82 23 44 2 13 61 ,372 176 240 18,95 76,24
Phoenix Coyotes 82 26 48 0 8 60 ,366 179 250 12,77 73,58
Minnesota Wild 82 24 49 3 6 57 ,348 155 230 12,62 85,05
Atlanta Thrashers 82 22 52 0 8 52 ,317 168 251 14,44 80,24
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Finale 2001-02
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saison 1 - Classement finale.
» Classement finale saison 3
» Classement Finale 2004-05
» Classement Finale 2005-06
» Classement Finale 2003-04

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 4 :: Archives IV-
Sauter vers: