EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 farm

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
lars eller

lars eller


Messages : 14367
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 39
Localisation : St tite des Caps

farm Empty
MessageSujet: farm   farm Icon_minitime1Sam 24 Jan - 22:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Dan Fritsche PHL 9 8 8 16 6 0 5 0 22 36, 68, 2
C Andrei Taratukhin SJF 9 5 10 15 4 4 0 0 22 22, 42, 1
R Pavel Brendl PHL 9 6 7 13 6 10 2 0 26 23, 55, 2
L *Petri Kontiola SYR 8 7 5 12 3 2 5 0 25 28, 80, 0
C *Mike Santorelli CHW 8 4 8 12 5 2 3 0 23 17, 60, 0
C Ryan Craig WIL 4 3 9 12 6 0 1 1 19 15, 62, 0
R Niko Dimitrakos SJF 9 6 6 12 0 20 3 0 25 24, 70, 2
R Richard Park NOR 9 4 7 11 4 4 0 0 27 14, 79, 0
L *Alain Cliche PHL 9 5 6 11 6 4 1 0 36 13, 40, 0
C *Jeremy Williams WIL 7 0 10 10 8 10 0 0 13 0 53, 0
L Sergei Zholtok HOU 9 4 6 10 5 0 1 1 24 16, 25, 2
D *Tim Branham PRO 7 3 7 10 7 10 2 0 9 33, 0 0
C *Patrick Thoresen MNC 10 4 6 10 6 4 0 0 14 28, 43, 0
R *Pedro Dougherty PHL 9 8 2 10 10 2 1 0 31 25, 0 2
R Kyle Wellwood WIL 7 5 5 10 3 10 2 0 25 20, 90, 0
C Trevor Linden NOR 9 1 8 9 3 2 0 0 19 5,3 65, 0
C Donald Audette SYR 8 3 6 9 4 12 0 0 27 11, 55, 0
C *Daniel Winnik WOR 8 2 7 9 7 0 0 0 12 16, 70, 0
C *Patrick O'Sullivan CLE 7 4 5 9 -4 2 1 0 27 14, 44, 1
L Petr Cajanek WOR 8 3 6 9 2 2 2 0 10 30, 60, 1
R Matt Foy QUE 9 4 5 9 0 14 4 0 16 25, 77, 0
L *Jaroslav Balastik MNC 10 5 4 9 -2 0 1 0 31 16, 57, 2
L Evgeny Bushmanov CLE 6 5 4 9 0 0 3 0 21 23, 42, 0
R Mathieu Darche SYR 6 5 4 9 8 0 0 0 24 20, 53, 1
R *Anthony Stewart WOR 8 5 4 9 7 4 1 0 27 18, 56, 1
L *Marcel Hossa QUE 9 2 7 9 0 10 1 0 19 10, 54, 0
C *Mikhail Yakubov HOU 7 4 4 8 0 2 3 0 15 26, 47, 0
R *Brad Richardson SYR 8 0 8 8 3 0 0 0 24 0 66, 0
R *Wayne Palfrey HER 6 3 5 8 5 10 1 0 22 13, 62, 0
L Jesse Boulerice PHL 9 3 5 8 10 0 0 0 24 12, 76, 0
D Kent Huskins NOR 9 5 3 8 5 4 4 0 12 41, 0 0
C *Tyler Bozak HOU 9 3 5 8 4 2 0 0 14 21, 58, 0
C John Pohl WOR 8 2 6 8 7 0 0 0 18 11, 47, 0
C *Yared Hagos MNC 10 1 7 8 6 10 0 0 14 7,1 52, 0
R *Chad Larose PRO 7 5 3 8 -4 2 3 0 13 38, 65, 1
R *Aaron Voros SPR 9 4 4 8 2 2 2 0 18 22, 90, 1
R Pavel Vorobiev WOR 8 5 3 8 7 0 2 0 15 33, 38, 1
C Krys Kolanos SPR 9 4 4 8 -2 2 1 0 17 23, 51, 1
L *Konstantin Pushkarev CHW 8 3 4 7 2 0 1 0 19 15, 64, 2
R *Fred DiPietro HER 9 3 4 7 1 23 1 0 15 20, 58, 0
C *Brandon Bochenski ROC 8 3 4 7 0 4 0 0 10 30, 61, 0
R *Sean McAslan NOR 9 3 4 7 0 4 1 0 31 9,7 66, 1
C *Ryan Potulny UTH 9 4 3 7 0 0 2 0 12 33, 50, 1
C Heinz Miko PHL 9 2 5 7 5 2 1 0 30 6,7 56, 1
C *Marc-Antoine Pouliot PHL 9 1 6 7 10 0 0 0 14 7,1 53, 0
L Charles Brees MIL 8 6 1 7 -1 10 1 2 14 42, 54, 2
C Jamie Lundmark HFD 6 2 5 7 4 10 1 0 16 12, 52, 1
D *Bruno Gervais WOR 8 3 4 7 8 12 1 0 11 27, 0 1
C Bobby Holik LOW 7 1 6 7 -5 4 0 0 14 7,1 69, 0
L Petr Prucha SPR 9 2 4 6 3 0 0 0 15 13, 42, 0


Dernière édition par lars eller le Sam 5 Sep - 21:16, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
lars eller

lars eller


Messages : 14367
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 39
Localisation : St tite des Caps

farm Empty
MessageSujet: Re: farm   farm Icon_minitime1Dim 25 Jan - 14:25

up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
lars eller

lars eller


Messages : 14367
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 39
Localisation : St tite des Caps

farm Empty
MessageSujet: Re: farm   farm Icon_minitime1Lun 2 Fév - 20:46

up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

farm Empty
MessageSujet: Re: farm   farm Icon_minitime1Mer 11 Fév - 5:06

uppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
lars eller

lars eller


Messages : 14367
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 39
Localisation : St tite des Caps

farm Empty
MessageSujet: Re: farm   farm Icon_minitime1Mer 11 Fév - 6:23

merci...................
Revenir en haut Aller en bas
lars eller

lars eller


Messages : 14367
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 39
Localisation : St tite des Caps

farm Empty
MessageSujet: Re: farm   farm Icon_minitime1Mar 3 Mar - 22:30

up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

farm Empty
MessageSujet: Re: farm   farm Icon_minitime1Lun 6 Avr - 12:21

up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

farm Empty
MessageSujet: Re: farm   farm Icon_minitime1Lun 20 Avr - 18:21

up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

farm Empty
MessageSujet: Re: farm   farm Icon_minitime1Ven 22 Mai - 22:09

up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
lars eller

lars eller


Messages : 14367
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 39
Localisation : St tite des Caps

farm Empty
MessageSujet: Re: farm   farm Icon_minitime1Sam 5 Sep - 21:16

up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
Gagné27

Gagné27


Messages : 2367
Date d'inscription : 18/04/2014
Age : 26
Localisation : Phoenix, AZ

farm Empty
MessageSujet: Re: farm   farm Icon_minitime1Sam 17 Oct - 21:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Josef Bures SJF 20 11 27 38 14 2 2 0 63 17, 59, 2
C Heinz Miko MNC 22 14 23 37 19 10 2 0 57 24, 60, 6
R *Enver Lisin SJM 22 14 14 28 5 22 3 0 60 23, 64, 1
R *Sergei Kostitsyn SJF 23 14 12 26 19 12 2 0 70 20, 76, 3
R Clarke MacArthur KCB 22 14 12 26 18 30 3 1 69 20, 62, 3
R *David Clarkson PRO 21 13 12 25 10 12 3 0 50 26, 54, 0
L *Wojtek Wolski PRO 21 10 15 25 12 10 3 0 37 27, 53, 0
R *Matt D'Agostini HOU 24 15 8 23 7 2 4 0 59 25, 56, 2
C *Sebastien Paul PRO 21 8 15 23 -4 12 3 0 46 17, 55, 0
L *Frans Spitzer HER 22 17 6 23 16 10 0 1 74 23, 41, 1
R Eric Nystrom BRG 19 14 8 22 -1 16 7 0 55 25, 60, 4
R Martin Lapointe HER 22 12 10 22 4 28 1 0 52 23, 72, 3
C *Patrick O'Sullivan CLE 19 10 12 22 1 12 9 0 62 16, 37, 2
R Jaroslav Balastik MNC 22 9 12 21 10 30 4 0 87 10, 65, 1
R Niko Dimitrakos MNC 21 15 6 21 3 12 6 0 61 24, 55, 3
C *Benjamin Leforestier LOU 19 6 15 21 16 2 2 0 41 14, 52, 2
L *Rene Bourque CIN 23 13 8 21 -7 4 5 0 64 20, 45, 1
C Andrei Taratukhin SJF 23 8 12 20 11 14 2 1 50 16, 55, 2
C *Andrew Cogliano POR 21 5 15 20 5 10 1 0 50 10, 63, 2
C *Jeremy Williams WIL 18 7 13 20 8 10 4 0 31 22, 49, 0
R *Damien Brunner HER 22 9 11 20 14 0 2 1 44 20, 58, 0
R *Kris Versteeg CLE 19 9 11 20 5 20 1 0 56 16, 45, 2
C *Joe Vitale SJM 22 5 14 19 2 12 2 0 43 11, 60, 2
R Mathieu Darche SYR 22 9 10 19 11 2 4 0 65 13, 67, 1
C *Robert Smith POR 21 7 12 19 3 26 2 1 39 17, 50, 1
C *Marty Sutter QUE 21 7 12 19 3 18 2 0 42 16, 60, 1
R *Alexander Radulov MAN 22 9 10 19 6 20 3 0 52 17, 55, 0
C *Simon Gamache HOU 23 6 13 19 -4 4 2 0 43 14, 55, 1
R *Brandon Segal ROC 19 10 8 18 12 20 3 1 48 20, 53, 1
C *Garth Murray HFD 20 3 15 18 5 18 2 0 46 6,5 69, 1
R Wayne Palfrey HFD 20 12 6 18 -3 10 4 0 51 23, 60, 3
C *Travis Morin BRG 19 4 14 18 -2 20 2 0 21 19, 44, 0
C Jan Hrdina SYR 19 9 9 18 11 4 1 0 58 15, 65, 2
R *Devin Setoguchi HOU 24 12 6 18 2 12 5 0 62 19, 72, 2
L *David Booth WIL 20 9 8 17 5 20 1 0 55 16, 46, 4
R Rico Fata HFD 20 13 4 17 5 2 3 0 46 28, 58, 3
C Jerred Smithson MAN 19 8 9 17 2 6 2 0 34 23, 66, 0
C *Marc-Antoine Pouliot PHL 21 8 9 17 -9 10 6 1 51 15, 38, 2
R *Robert Nilsson MIL 22 5 12 17 -5 12 2 0 47 10, 63, 2
R *Brandon Yip HER 22 6 11 17 13 6 1 0 45 13, 78, 0
C *Robert Marine CIN 23 6 11 17 -18 14 3 0 38 15, 43, 1
C Robert Reichel SYR 22 5 12 17 -1 2 2 0 41 12, 62, 2
C *Jay Beagle HER 22 4 13 17 15 2 0 0 43 9,3 50, 1
L Lauris Darzins ROC 17 9 7 16 4 12 0 0 43 20, 62, 1
R *Jakub Petruzalek BRG 17 9 7 16 12 2 3 0 26 34, 59, 0
R *Petr Kalus PHL 21 10 6 16 -7 14 4 0 54 18, 72, 1
C *Torrey Mitchell HER 22 4 12 16 -7 2 3 0 47 8,5 33, 1
R *Julien Sprunger UTH 13 10 6 16 2 10 2 0 41 24, 52, 4
R *David Laliberte DTV 19 9 7 16 3 0 3 0 32 28, 56, 2
C *Chris Thorburn UTH 20 7 9 16 1 6 2 0 44 15, 53, 2

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





farm Empty
MessageSujet: Re: farm   farm Icon_minitime1

Revenir en haut Aller en bas
 
farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm
» Farm
» NYR farm
» Farm FLA
» farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 4-
Sauter vers: