EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Farm leaders

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

Farm leaders Empty
MessageSujet: Farm leaders   Farm leaders Icon_minitime1Jeu 17 Jan - 1:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Jaden Schwartz WOR 45 29 37 66 42 12 3 1 124 23, 56, 6
R *Mark McNeill MAN 53 32 18 50 21 4 4 0 141 22, 58, 11
L *Jason Zucker HOU 48 25 17 42 5 14 2 0 102 24, 51, 5
C Peter Regin GRD 51 15 27 42 12 12 3 0 73 20, 53, 2
R Nikolai Zherdev BRG 51 20 21 41 10 4 2 0 117 17, 50, 2
R Ryan Garbutt UTH 54 20 20 40 15 38 3 0 132 15, 60, 1
C *Zach Hamill POR 52 12 25 37 20 6 4 0 84 14, 50, 2
L Adam Cracknell WOR 50 23 13 36 38 6 1 0 195 11, 46, 5
R Damien Brunner KCB 51 19 17 36 16 0 3 0 109 17, 51, 5
C Julian Talbot NOR 40 15 20 35 -2 12 2 0 76 19, 44, 1
C *Brett Hextall SPR 46 15 20 35 -18 14 2 0 88 17, 47, 2
C *Kelsey Tessier MAN 42 14 21 35 21 14 3 0 86 16, 50, 1
R *Tomas Kubalik SYR 51 19 16 35 9 20 2 0 145 13, 65, 4
C Éric Bélanger HAM 47 10 24 34 2 14 2 0 72 13, 50, 2
C Nick Bonino CIN 39 16 18 34 5 24 3 0 82 19, 57, 4
C *Paul Carey HER 37 15 19 34 7 20 5 0 50 30, 35, 4
C *Marcel Mueller SJM 53 14 20 34 -12 16 3 0 72 19, 52, 3
L *Lane MacDermid PRO 47 24 10 34 4 48 0 0 148 16, 41, 6
C Marc-Antoine Pouliot BRG 51 8 25 33 19 16 2 1 55 14, 55, 2
C *Jonathan Audy-Marchess SYR 49 13 19 32 0 6 2 1 112 11, 50, 2
C *Robert Czarnik MNC 51 10 22 32 4 20 1 0 59 16, 46, 3
R Benn Ferriero WIL 51 22 9 31 10 22 1 2 110 20, 45, 5
C Cody Eakin UTH 40 7 24 31 3 12 2 0 63 11, 60, 2
C Lance Bouma SJF 49 9 22 31 17 16 0 1 73 12, 49, 3
C Mathieu Perreault POR 37 9 22 31 -3 18 0 0 48 18, 54, 1
C *Dustin Sylvester PHL 41 8 23 31 19 10 0 0 57 14, 51, 1
R *Evgeni Kuznetsov POR 52 17 14 31 5 12 3 0 68 25, 44, 6
L *Brandon DeFazio BRG 51 17 13 30 18 28 4 0 79 21, 48, 3
R Vladimir Zharkov ALB 48 16 14 30 1 18 3 0 87 18, 28, 2
R Todd Bertuzzi DTV 37 23 7 30 21 12 1 0 98 23, 50, 3
R Ryan Reaves WOR 54 14 15 29 35 44 0 0 194 7,2 45, 6
C Eric Tangradi WIL 51 14 15 29 13 16 5 0 84 16, 51, 3
R Chris Bourque PRO 42 12 16 28 8 4 2 0 70 17, 47, 1
C *Vladislav Namestnikov DTV 44 9 19 28 11 12 3 0 54 16, 56, 2
R Andreas Nödl NOR 47 14 14 28 2 10 3 0 98 14, 35, 4
R Jonathan Rheault HFD 48 13 15 28 4 10 2 0 77 16, 33, 4
C *Jeremy Welsh LOW 48 11 16 27 -1 20 2 0 70 15, 55, 2
C *Drew Shore LOU 52 9 18 27 5 6 0 2 75 12, 57, 0
C *Cédric McNicoll CLE 49 8 19 27 16 12 0 0 41 19, 54, 0
D Matt Hunwick HER 50 5 22 27 -6 4 2 0 34 14, 0 2
R Peter Guggisberg LOW 50 11 15 26 -6 8 5 0 104 10, 40, 3
R Cody Almond HOU 51 13 13 26 -3 32 1 0 99 13, 66, 0
C *Riley Nash LOW 37 11 15 26 1 20 1 0 80 13, 52, 2
R *Jared Staal LOW 50 17 8 25 7 12 1 0 95 17, 60, 3
R Nick Palmieri BRG 50 16 9 25 17 28 3 0 67 23, 57, 3
L Marc-André Bergeron DTV 31 13 12 25 17 10 1 0 80 16, 52, 3
L Cory Emmerton MAN 39 12 13 25 13 12 0 0 88 13, 50, 2
R *Anton Rodin MAN 53 15 9 24 -7 2 6 0 96 15, 71, 1
C Dustin Boyd BRG 35 6 18 24 7 8 2 0 52 11, 45, 1
C *Sean Collins SYR 27 9 15 24 11 12 0 0 49 18, 46, 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm leaders
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» FARM scoring leaders
» League leaders
» League leaders
» Je recherche un ou deux bons leaders
» Farm ANA

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 1-
Sauter vers: