Antti Miettinen RW 34 2000000 2 35 67 70 71 75 79 70 80 80 79 66 59 64 69 74 73
Shawn Matthias LW 27 1500000 1 46 66 59 72 71 75 85 76 76 73 76 62 75 65 77 74
Cody Eakin LW 23 750000 3 61 68 55 65 76 75 52 72 80 78 76 59 63 62 67 70
Roberto Luongo G 35 6500000 2 43 78 78 76 76 75 77 75 85 75 73 78 76 77 76 77
Mike Komisarek D 33 3500000 1 55 44 47 44 77 72 79 69 64 63 63 76 83 45 76 68
Derek Morris D 36 2500000 2 57 60 53 56 76 74 80 71 90 58 49 71 79 56 76 71
Matt Read C 28 1800000 3 71 74 71 74 81 74 67 75 77 70 77 60 65 73 74 73
Manny Malhotra C 34 2500000 2 50 60 61 54 75 75 75 73 81 78 82 71 76 58 75 73
Je cerche à me rajeunir.