EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 San jose sharks URGENT $$

Aller en bas 
AuteurMessage
DG.Kinoo

DG.Kinoo


Messages : 20
Date d'inscription : 25/11/2012

San jose sharks URGENT $$ Empty
MessageSujet: San jose sharks URGENT $$   San jose sharks URGENT $$ Icon_minitime1Mar 27 Nov - 2:38

Je dois baisser ma masse ! Alors jsuis ouvert a tout se qui est Foward pour foward et Def pour Def !

T.J. Galiardi RW 24 950000 1 35 63 63 60 68 70 66 72 60 67 65 66 67 62 68 68
Ryane Clowe RW 29 3500000 1 74 78 74 74 78 73 77 72 86 63 57 68 78 75 76 74
Mike Knuble RW 40 4500000 1 58 74 71 71 75 69 75 66 67 60 57 73 82 72 73 72
Martin Havlat RW 31 5000000 3 55 78 76 84 68 72 62 81 72 74 54 63 73 79 67 73
Joe Pavelski RW 28 4000000 2 29 76 78 78 73 76 69 78 83 76 82 73 67 77 72 77

Samuel Pahlsson C 34 4000000 2 28 54 52 50 81 82 78 78 79 71 74 70 69 52 80 72
Michal Handzus C 35 2500000 1 35 70 69 62 74 75 71 65 72 71 71 65 80 67 73 72
Logan Couture C 23 2875000 2 38 79 76 79 72 73 67 71 67 77 73 69 67 78 70 74
Joe Thornton C 33 7000000 2 60 76 97 84 72 67 75 73 90 70 79 71 88 85 71 79
Tim Kennedy C 26 550000 1 45 64 64 61 77 67 70 72 59 73 69 50 67 63 71 69

Patrick Marleau LW 33 6900000 2 36 81 79 77 71 72 65 91 70 80 73 79 75 79 69 77
James Sheppard LW 24 800000 2 47 55 68 65 69 70 66 69 77 70 69 55 69 62 68 70
Andrew Desjardins LW 26 640000 1 55 59 58 56 76 74 71 69 67 61 74 54 70 57 73 70
Adam Burish LW 29 1800000 4 62 45 43 48 76 75 76 73 73 60 78 65 77 45 75 69

Marc-Édouard Vlasic D 25 4250000 5 30 65 51 60 79 81 70 78 71 73 56 67 71 58 76 72
Doug Murray D 32 2500000 1 54 43 45 41 78 81 85 68 95 60 56 68 90 43 81 72
Dan Boyle D 36 6666667 1 36 82 81 83 73 79 61 80 76 67 46 72 74 82 71 74
Brent Burns D 27 5760000 5 37 76 69 72 77 78 77 78 76 68 52 68 78 72 77 74
Brad Stuart D 32 3600000 3 43 50 57 58 79 77 80 80 87 70 51 70 80 55 78 72
Matt Pelech D 25 577500 1 56 45 50 45 72 73 70 68 73 58 56 60 73 46 71 67

Thomas Greiss G 26 587500 1 38 71 70 66 70 71 73 70 72 77 52 51 63 69 71 69
Antti Niemi G 29 3800000 3 33 74 75 75 74 73 74 75 75 75 68 67 71 74 73 75
Revenir en haut Aller en bas
 
San jose sharks URGENT $$
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» TB San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 1-
Sauter vers: