PA Parenteau RW 34 4500000 1 33 74 82 76 72 70 66 76 73 69 70 56 67 77 69 72
Damien Brunner RW 31 3500000 2 33 78 78 77 71 77 66 77 77 81 55 63 67 77 71 74
Brendan Lemieux RW 21 850000 2 46 56 56 57 72 72 72 57 77 65 58 51 54 56 72 65
Anton Karlsson RW 21 800000 1 40 73 75 80 76 74 76 78 83 60 66 55 61 76 75 74
Zach Parisé LW 33 7538462 8 33 88 77 81 71 75 65 83 90 77 67 82 68 82 70 78
R.J. Umberger LW 35 4000000 2 29 76 76 76 68 71 65 75 56 78 69 70 73 76 68 73
Jiri Tlusty LW 29 2200000 4 34 77 70 75 75 75 65 75 61 76 66 57 72 74 71 72
Blake Comeau LW 32 1500000 3 40 67 65 65 73 73 76 72 64 65 56 64 73 65 74 70
Nathan Lieuwen G 26 2000000 3 40 74 73 73 73 73 73 73 73 73 73 53 62 73 73 73
Travis Hamonic D 27 3857143 3 53 54 57 55 77 77 82 72 77 74 58 56 77 55 78 72
Tomas Kundratek D 28 1500000 3 40 69 53 57 75 75 75 75 68 77 56 53 66 59 75 70
Jared Hauf D 22 600000 1 39 55 54 54 75 67 77 66 72 78 57 60 67 54 73 70
Dennis Wideman D 34 5000000 3 56 77 82 77 73 72 64 70 96 83 54 73 74 78 69 75
Nicolas Petan C 22 750000 1 42 74 76 75 67 72 54 76 71 80 65 52 52 75 64 70
Nate Thompson C 33 1800000 3 50 41 42 43 77 70 79 71 78 79 69 67 82 42 75 72
Jared Staal C 27 950000 1 37 62 61 64 74 71 74 71 69 79 55 54 74 62 73 69
Evgeni Malkin C 31 9500000 5 36 92 90 92 67 72 70 88 66 57 68 70 80 91 69 77
Nicolas Sicoly C 20 225000 4 16 67 72 70 57 65 51 72 71 87 62 66 61 69 57 68
je veux du changement se qui est la est libre