EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Farm scoring leader

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Murray21

Murray21


Messages : 7307
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 30

Farm scoring leader Empty
MessageSujet: Farm scoring leader   Farm scoring leader Icon_minitime1Jeu 6 Mar - 16:14

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Calle Jarnkrok KCB 65 29 50 79 40 22 2 0 118 24, 0 5
C *Mark Scheifele CHW 65 30 46 76 34 26 3 1 116 25, 58, 5
C Gustav Nyquist DTV 67 22 53 75 13 8 4 0 105 21, 47, 6
C *Steven Whitney CIN 66 19 47 66 13 20 1 0 105 18, 40, 0
C *Justin Azevedo MNC 49 24 40 64 0 28 3 1 123 19, 54, 4
R *Sakari Salminen KCB 61 28 35 63 50 12 0 0 136 20, 69, 6
R Jerome Samson CHW 64 36 27 63 35 20 6 0 192 18, 52, 6
C Rob Klinkhammer SPR 55 28 34 62 13 18 3 1 126 22, 59, 8
R *Jared Staal LOW 65 32 29 61 32 8 2 1 155 20, 59, 10
C *Michael Sgarbossa ALB 59 30 27 57 11 18 3 0 149 20, 49, 5
R *Linden Vey MNC 64 29 23 52 8 8 4 1 133 21, 56, 5
L Joakim Andersson KCB 61 28 22 50 40 6 3 0 117 23, 67, 5
C Mark Olver HER 65 15 34 49 9 8 2 0 74 20, 56, 0
C Riley Nash LOW 47 9 39 48 17 12 0 0 84 10, 48, 1
C *Colton Sceviour UTH 47 15 33 48 4 22 5 0 110 13, 44, 3
L Richard Panik DTV 64 31 16 47 15 12 7 0 135 23, 55, 11
L Devante Smith-Pelly CIN 60 28 19 47 14 2 2 1 123 22, 58, 6
L Paul Byron SJF 62 29 17 46 26 12 2 0 117 24, 31, 7
C Zac Dalpe MAN 66 15 27 42 12 16 2 0 97 15, 43, 2
C Brian Flynn ROC 36 15 27 42 13 12 1 0 66 22, 52, 0
L *Chris Terry LOW 65 25 16 41 16 2 1 0 133 18, 50, 5
R Nick Johnson PRO 66 24 16 40 2 8 6 0 146 16, 54, 5
L Emerson Etem CIN 34 27 13 40 13 4 2 0 92 29, 34, 10
C *Mark Arcobello HAM 56 12 28 40 3 24 5 0 65 18, 54, 2
R *Joel Armia ROC 62 20 19 39 28 16 2 0 117 17, 67, 4
R *Danny Kristo HFD 66 19 19 38 6 24 2 0 167 11, 59, 2
L *Riley Sheahan KCB 67 19 19 38 11 24 1 1 110 17, 53, 6
R *Tanner Pearson MNC 41 18 20 38 4 4 0 0 95 18, 65, 4
R Chris Mueller UTH 66 23 15 38 14 12 2 0 150 15, 60, 2
C *Max Reinhart SJF 45 12 26 38 25 14 0 0 64 18, 46, 3
C *Vincent Trocheck LOU 63 12 25 37 -28 30 1 0 79 15, 41, 1
C Travis Morin UTH 65 15 22 37 11 20 4 1 61 24, 37, 4
L Dustin Jeffrey UTH 55 15 22 37 9 6 2 0 106 14, 52, 3
C *Matthew Nieto CHW 61 14 22 36 15 14 1 1 73 19, 55, 2
C *Ryan Spooner PRO 41 10 25 35 1 4 3 0 48 20, 50, 0
L *Tomas Zaborsky KCB 64 20 15 35 12 10 5 0 112 17, 50, 8
R *Mark Stone GRD 64 19 15 34 15 6 2 0 126 15, 54, 2
L Zach Boychuk LOW 65 18 15 33 10 20 0 0 95 18, 50, 6
C *Landon Ferraro KCB 50 15 17 32 15 14 4 1 75 20, 42, 2
L *Justin Florek PRO 66 16 16 32 6 20 1 0 83 19, 50, 6
C Nick Drazenovic WIL 67 10 22 32 0 20 3 0 112 8,9 49, 2
L *Darren Archibald MAN 66 12 20 32 14 20 2 0 147 8,2 52, 4
R Beau Bennett WIL 49 20 12 32 -8 12 4 0 106 18, 51, 8
R *Eriah Hayes CLE 65 18 14 32 -23 34 0 0 116 15, 54, 2
C *Oscar Lindberg HFD 50 14 18 32 5 6 3 0 70 20, 60, 2
R Brett Connolly DTV 39 19 13 32 5 2 1 0 98 19, 38, 3
C Stephane Da Costa GRD 67 10 22 32 10 10 3 0 79 12, 46, 3
C *Nic Dowd MNC 65 10 21 31 -11 20 1 0 55 18, 40, 1
C Cody Almond HOU 63 12 19 31 8 44 4 0 67 17, 52, 2
C Louis Leblanc QUE 66 10 21 31 9 8 3 0 65 15, 65, 2

_________________
Farm scoring leader Th_calgary

Farm scoring leader L3czu10

Revenir en haut Aller en bas
lars eller

lars eller


Messages : 14367
Date d'inscription : 22/11/2012
Age : 38
Localisation : St tite des Caps

Farm scoring leader Empty
MessageSujet: Re: Farm scoring leader   Farm scoring leader Icon_minitime1Sam 10 Mai - 20:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Calle Jarnkrok KCB 48 26 51 77 52 6 3 0 122 21, 0 6
R Alex Killorn WOR 38 29 38 67 32 4 3 0 100 29, 64, 5
C Justin Azevedo MNC 49 27 40 67 -6 20 5 0 132 20, 51, 5
R Sakari Salminen KCB 49 40 26 66 47 4 5 0 205 19, 63, 9
C Sam Gagner HAM 49 20 42 62 4 20 3 0 99 20, 0 2
C Max Reinhart POR 38 21 39 60 32 4 2 0 96 21, 56, 3
R Stefan Noesen CIN 42 33 26 59 31 12 7 0 134 24, 50, 4
L Paul Byron SJF 50 38 18 56 20 6 3 0 150 25, 46, 11
L Tomas Zaborsky KCB 49 33 22 55 41 20 0 2 153 21, 37, 10
C Vladimir Sobotka SYR 51 25 30 55 23 28 3 0 118 21, 61, 5
C Jared Staal LOW 47 9 37 46 16 4 0 0 106 8,5 53, 2
C *Mark Jankowski SJF 38 16 30 46 10 4 4 0 68 23, 58, 4
C *Jason Dickinson UTH 49 17 27 44 -8 22 2 1 84 20, 54, 3
L Hunter Shinkaruk PHL 46 33 10 43 -4 2 3 1 111 29, 43, 7
C Zac Dalpe MAN 49 16 25 41 -4 14 4 0 78 20, 45, 2
L *Jujhar Khaira HAM 52 21 19 40 6 6 1 0 174 12, 56, 4
L *Daniel Catenacci ROC 33 25 15 40 10 2 2 0 81 30, 58, 4
R *Colton Sissons MIL 44 20 20 40 20 20 1 0 130 15, 44, 4
L Zach Boychuk LOW 46 23 16 39 19 2 2 0 112 20, 58, 4
R *Curtis Lazar HFD 44 30 8 38 -9 10 2 0 112 26, 38, 6
C *Artur Gavrus ALB 48 13 25 38 -5 12 4 0 57 22, 56, 2
L Viktor Stalberg HER 49 23 15 38 5 6 0 0 137 16, 51, 5
C Max Domi SPR 24 15 22 37 16 12 2 0 65 23, 52, 1
L *Pontus Aberg MIL 47 15 22 37 15 4 1 0 103 14, 53, 5
L Taylor Beck MIL 52 21 16 37 2 0 1 0 117 17, 54, 4
R *Nicholas Baptiste ROC 48 16 21 37 15 30 2 0 87 18, 58, 2
C *Jarrod Maidens GRD 47 10 27 37 11 14 1 0 78 12, 51, 0
L *Lucas Lessio SPR 49 20 15 35 14 14 1 0 142 14, 42, 3
C *Adam Tambellini HFD 49 8 27 35 -9 14 1 0 82 9,8 52, 1
R Michal Repik LOU 49 12 23 35 -17 16 2 0 78 15, 60, 2
R Joe Whitney ALB 48 18 16 34 -4 10 4 0 77 23, 69, 3
C *Nicolas Petan CHW 32 16 17 33 18 12 2 0 60 26, 58, 2
L *Remi Elie UTH 49 24 9 33 -4 14 0 0 123 19, 48, 5
R Matt Puempel GRD 36 22 11 33 14 12 0 0 112 19, 83, 4
R Riley Nash LOW 47 15 17 32 16 2 0 0 149 10, 66, 5
C *Vincent Trocheck LOU 42 13 19 32 -16 14 1 0 57 22, 52, 3
D Mark Streit PHL 45 5 26 31 -7 14 2 0 37 13, 0 0
C *Jacob De La Rose ALB 41 7 24 31 21 16 1 0 50 14, 52, 3
L *Justin Florek PRO 49 21 10 31 -8 18 1 0 99 21, 38, 2
R Richard Gynge HAM 42 22 9 31 2 2 2 0 153 14, 51, 4
C Cody Almond HOU 47 7 24 31 -8 24 2 0 65 10, 53, 1
C *Johan Sundström BRG 48 11 20 31 -9 22 0 1 80 13, 43, 3
R *J.C. Lipon CHW 46 12 18 30 12 22 2 0 62 19, 50, 2
R *Nicolas Kerdiles CIN 51 18 12 30 7 20 4 0 72 25, 47, 4
C Mark Olver HER 37 11 19 30 1 10 3 0 54 20, 52, 3
C *Markus Granlund SJF 44 7 22 29 17 10 2 0 55 12, 36, 1
L Nikolai Kulemin BRG 48 18 11 29 -13 16 1 0 106 17, 40, 5
R *Zack Phillips HOU 49 16 13 29 -9 24 3 0 67 23, 52, 2
C *Peter Quenneville SYR 51 8 21 29 10 12 2 0 77 10, 51, 0
R *Riley Barber HOU 23 17 12 29 10 0 2 0 66 25, 33, 6
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm scoring leader
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 3-
Sauter vers: