EHM: FACEOFF
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

EHM: FACEOFF

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Classement finale 2003

Aller en bas 
AuteurMessage
Darkmoon99

Darkmoon99


Messages : 23903
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 32
Localisation : Dallas, TX

Classement finale 2003 Empty
MessageSujet: Classement finale 2003   Classement finale 2003 Icon_minitime1Ven 12 Fév - 16:14

*New Jersey Devils 82 54 15 3 10 121 ,738 268 177 20,96 83,93
*Ottawa Senators 82 47 18 2 15 111 ,677 240 204 20,21 74,84
*Vancouver Canucks 82 50 21 6 5 111 ,677 272 219 22,45 79,85
*Colorado Avalanche 82 49 24 2 7 107 ,652 267 220 22,61 80,21
*Toronto Maple Leafs 82 44 25 2 11 101 ,616 227 197 23,02 80,19
*Tampa Bay Lightning 82 43 24 2 13 101 ,616 278 223 22,19 77,97
*Detroit Red Wings 82 44 27 3 8 99 ,604 240 192 21,64 87,16
*Dallas Stars 82 44 28 3 7 98 ,598 244 213 22,22 82,29
*Carolina Hurricanes 82 43 30 3 6 95 ,579 250 221 18,42 79,35
*New York Islanders 82 44 31 1 6 95 ,579 242 205 21,46 83,90
*Calgary Flames 82 42 32 1 7 92 ,561 246 228 22,93 75,52
*Chicago Blackhawks 82 37 27 10 8 92 ,561 284 266 16,23 78,67
*San Jose Sharks 82 42 32 1 7 92 ,561 226 214 21,71 82,96
*Montreal Canadiens 82 40 32 3 7 90 ,549 220 197 20,90 80,13
*Boston Bruins 82 38 31 2 11 89 ,543 224 217 20,85 81,36
*Los Angeles Kings 82 41 35 0 6 88 ,537 225 207 22,76 83,09
Buffalo Sabres 82 37 31 7 7 88 ,537 228 218 20,55 85,52
Philadelphia Flyers 82 36 32 4 10 86 ,524 237 248 18,89 79,93
Anaheim Mighty Ducks 82 37 35 4 6 84 ,512 210 229 16,31 81,89
St. Louis Blues 82 37 36 4 5 83 ,506 220 228 18,27 77,23
Pittsburgh Penguins 82 35 34 8 5 83 ,506 235 246 20,54 76,02
Washington Capitals 82 34 37 3 8 79 ,482 258 265 20,44 79,78
Florida Panthers 82 30 42 3 7 70 ,427 217 258 20,77 80,00
Minnesota Wild 82 27 42 6 7 67 ,409 198 253 12,15 79,26
Edmonton Oilers 82 24 46 4 8 60 ,366 210 263 13,08 78,79
Atlanta Thrashers 82 29 51 0 2 60 ,366 221 271 19,62 78,08
New York Rangers 82 25 49 1 7 58 ,354 160 222 21,66 79,73
Nashville Predators 82 25 50 1 6 57 ,348 204 268 17,35 78,31
Phoenix Coyotes 82 25 50 4 3 57 ,348 183 259 14,11 77,06
Columbus Blue Jackets 82 14 55 2 11 41 ,250 137 243 13,41 82,21
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement finale 2003
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Finale 2003-04
» Classement finale 2002
» Classement finale saison 3
» Classement finale - Saison 4
» Classement Finale 2001-02

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
EHM: FACEOFF :: Divertissements :: Archives :: Archive Dynastie 5-
Sauter vers: